品代金以外の必要金額

・銀行振込手数料:お客様のご負担となります。
・送料:重量、お届け先により金額が異なります。
    当店では商品の特性上、重量ポイント制を採用しております。
    ご購入のお手続きの際に発送先をご入力いただきますと送料が表示されます。
    ※ 下記ポイント欄をご参照ください。
      総重量5㎏ → 0~5ポイント
      総重量10㎏ → 6~10ポイント
      総重量15㎏ → 11~15ポイント
      総重量20㎏ → 16~20ポイント
    ※ 運送の都合上、20㎏で1個口とさせていただきます。
      

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
05 610 1115 1620 2125 2630 3135 3640 4145 46
北海道 1,199円 1,419円 1,612円 1,892円 3,091円 3,311円 3,504円 3,784円 4,983円 未確定
青森県 965円 1,177円 1,309円 1,540円 2,505円 2,717円 2,849円 3,080円 4,045円 未確定
岩手県 965円 1,177円 1,309円 1,540円 2,505円 2,717円 2,849円 3,080円 4,045円 未確定
秋田県 965円 1,177円 1,309円 1,540円 2,505円 2,717円 2,849円 3,080円 4,045円 未確定
宮城県 965円 1,177円 1,309円 1,540円 2,505円 2,717円 2,849円 3,080円 4,045円 未確定
山形県 965円 1,177円 1,309円 1,540円 2,505円 2,717円 2,849円 3,080円 4,045円 未確定
福島県 965円 1,177円 1,309円 1,540円 2,505円 2,717円 2,849円 3,080円 4,045円 未確定
茨城県 965円 1,177円 1,309円 1,540円 2,505円 2,717円 2,849円 3,080円 4,045円 未確定
栃木県 965円 1,177円 1,309円 1,540円 2,505円 2,717円 2,849円 3,080円 4,045円 未確定
群馬県 965円 1,177円 1,309円 1,540円 2,505円 2,717円 2,849円 3,080円 4,045円 未確定
埼玉県 965円 1,177円 1,309円 1,540円 2,505円 2,717円 2,849円 3,080円 4,045円 未確定
千葉県 965円 1,177円 1,309円 1,540円 2,505円 2,717円 2,849円 3,080円 4,045円 未確定
東京都 965円 1,177円 1,309円 1,540円 2,505円 2,717円 2,849円 3,080円 4,045円 未確定
神奈川県 965円 1,177円 1,309円 1,540円 2,505円 2,717円 2,849円 3,080円 4,045円 未確定
山梨県 965円 1,177円 1,309円 1,540円 2,505円 2,717円 2,849円 3,080円 4,045円 未確定
新潟県 965円 1,177円 1,309円 1,540円 2,505円 2,717円 2,849円 3,080円 4,045円 未確定
長野県 965円 1,177円 1,309円 1,540円 2,505円 2,717円 2,849円 3,080円 4,045円 未確定
富山県 1,040円 1,260円 1,452円 1,733円 2,772円 2,992円 3,185円 3,465円 4,505円 未確定
石川県 1,040円 1,260円 1,452円 1,733円 2,772円 2,992円 3,185円 3,465円 4,505円 未確定
福井県 1,040円 1,260円 1,452円 1,733円 2,772円 2,992円 3,185円 3,465円 4,505円 未確定
岐阜県 1,040円 1,260円 1,452円 1,733円 2,772円 2,992円 3,185円 3,465円 4,505円 未確定
静岡県 1,040円 1,260円 1,452円 1,733円 2,772円 2,992円 3,185円 3,465円 4,505円 未確定
愛知県 1,040円 1,260円 1,452円 1,733円 2,772円 2,992円 3,185円 3,465円 4,505円 未確定
三重県 1,040円 1,260円 1,452円 1,733円 2,772円 2,992円 3,185円 3,465円 4,505円 未確定
滋賀県 1,133円 1,337円 1,529円 1,810円 2,943円 3,146円 3,339円 3,619円 4,752円 未確定
京都府 1,133円 1,337円 1,529円 1,810円 2,943円 3,146円 3,339円 3,619円 4,752円 未確定
大阪府 1,133円 1,337円 1,529円 1,810円 2,943円 3,146円 3,339円 3,619円 4,752円 未確定
兵庫県 1,133円 1,337円 1,529円 1,810円 2,943円 3,146円 3,339円 3,619円 4,752円 未確定
奈良県 1,133円 1,337円 1,529円 1,810円 2,943円 3,146円 3,339円 3,619円 4,752円 未確定
和歌山県 1,133円 1,337円 1,529円 1,810円 2,943円 3,146円 3,339円 3,619円 4,752円 未確定
鳥取県 1,331円 1,496円 1,689円 1,969円 3,300円 3,465円 3,658円 3,938円 5,269円 未確定
島根県 1,331円 1,496円 1,689円 1,969円 3,300円 3,465円 3,658円 3,938円 5,269円 未確定
岡山県 1,331円 1,496円 1,689円 1,969円 3,300円 3,465円 3,658円 3,938円 5,269円 未確定
広島県 1,331円 1,496円 1,689円 1,969円 3,300円 3,465円 3,658円 3,938円 5,269円 未確定
山口県 1,331円 1,496円 1,689円 1,969円 3,300円 3,465円 3,658円 3,938円 5,269円 未確定
徳島県 1,386円 1,562円 1,727円 2,035円 3,421円 3,597円 3,762円 4,070円 5,456円 未確定
香川県 1,386円 1,562円 1,727円 2,035円 3,421円 3,597円 3,762円 4,070円 5,456円 未確定
愛媛県 1,386円 1,562円 1,727円 2,035円 3,421円 3,597円 3,762円 4,070円 5,456円 未確定
高知県 1,386円 1,562円 1,727円 2,035円 3,421円 3,597円 3,762円 4,070円 5,456円 未確定
福岡県 1,491円 1,683円 1,876円 2,156円 3,647円 3,839円 4,032円 4,312円 5,803円 未確定
佐賀県 1,491円 1,683円 1,876円 2,156円 3,647円 3,839円 4,032円 4,312円 5,803円 未確定
長崎県 1,491円 1,683円 1,876円 2,156円 3,647円 3,839円 4,032円 4,312円 5,803円 未確定
熊本県 1,491円 1,683円 1,876円 2,156円 3,647円 3,839円 4,032円 4,312円 5,803円 未確定
大分県 1,491円 1,683円 1,876円 2,156円 3,647円 3,839円 4,032円 4,312円 5,803円 未確定
宮崎県 1,491円 1,683円 1,876円 2,156円 3,647円 3,839円 4,032円 4,312円 5,803円 未確定
鹿児島県 1,491円 1,683円 1,876円 2,156円 3,647円 3,839円 4,032円 4,312円 5,803円 未確定
沖縄県 2,618円 3,278円 3,927円 4,675円 7,293円 7,953円 8,602円 9,350円 11,968円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDARカレンダー

2025年06月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2025年07月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
  • 定休日